固阳县脱贫人口及监测对象家庭子女接受中等职业教育2024年秋季补贴发放情况汇总表 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 学校类型 | 就读院校 | 入学时间 | 年级 | 家长姓名 | 乡镇 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 王兴雨 | 职高 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09.1 | 三年级 | 王光明 | 金山镇 | 1500 | |
2 | 张景硕 | 中职 | 准格尔旗职业高级中学 | 2023.09.1 | 二年级 | 张欠男 | 金山镇 | 1500 | |
3 | 郭春燕 | 中职 | 固阳职业教育中心 | 2022.8.23 | 三年级 | 郭利军 | 金山镇 | 1500 | |
4 | 张沁卓 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.9.1 | 二年级 | 张福林 | 金山镇 | 1500 | |
5 | 董凯 | 职高 | 固阳县职教中心 | 2022.9.1 | 三年级 | 董继明 | 金山镇 | 1500 | |
6 | 罗续 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2024.9.1 | 一年级 | 罗海燕 | 金山镇 | 1500 | |
7 | 刘顺 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2022.09.1 | 二年级 | 刘永明 | 金山镇 | 1500 | |
8 | 白凯元 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2022.09.1 | 三年级 | 白利军 | 金山镇 | 1500 | |
9 | 许跃 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2024.9.1 | 一年级 | 许在兵 | 金山镇 | 1500 | |
10 | 于满园 | 职业高中 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 郑国威 | 金山镇 | 1500 | |
11 | 王晓玲 | 技工院校 | 内蒙古丰州职业技术学校 | 2023.2.27 | 二年级 | 王凯 | 金山镇 | 1500 | |
12 | 张湘 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2023.9.1 | 一年级 | 刘云霞 | 金山镇 | 1500 | |
13 | 吕志强 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 倪润连 | 下湿壕镇 | 1500 | |
14 | 石慧 | 中职 | 铁路运输 | 2024.9.1 | 一年级 | 石在云 | 下湿壕镇 | 1500 | |
15 | 陈蓉 | 中职 | 幼师 | 2023.9.1 | 二年级 | 张果女 | 下湿壕镇 | 1500 | |
16 | 杨月月 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.9.1 | 一年级 | 杨玉良 | 下湿壕镇 | 1500 | |
17 | 杨滢滢 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.9.1 | 一年级 | 杨峰 | 下湿壕镇 | 1500 | |
18 | 任俊 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.9.1 | 一年级 | 任方外 | 下湿壕镇 | 1500 | |
19 | 侯敏 | 中职 | 计算机 | 2024.9.1 | 一年级 | 许海珍 | 下湿壕镇 | 1500 | |
20 | 高鑫 | 中职 | 呼和浩特市文化艺术职业学校 | 2022.9.1 | 二年级 | 高珍平 | 下湿壕镇 | 1500 | |
21 | 王晨旭 | 中职 | 鄂尔多斯市新能源职业技术学院 | 2022.9.1 | 二年级 | 王玉平 | 下湿壕镇 | 1500 | |
22 | 张慧茹 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.9.1 | 一年级 | 张美保 | 银号镇 | 1500 | |
23 | 温嘉源 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2024.9.1 | 一年级 | 温高才 | 银号镇 | 1500 | |
24 | 李政霖 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2024.9.1 | 一年级 | 韩花叶 | 银号镇 | 1500 | |
25 | 张鑫宇 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 王三女 | 银号镇 | 1500 | |
26 | 智政博 | 中职 | 工业职业机械学院 | 2024.9.1 | 一年级 | 常爱云 | 银号镇 | 1500 | |
27 | 刘露 | 中职 | 呼和浩特市文化艺术职业学校 | 2024.8.31 | 一年级 | 刘宝栓 | 银号镇 | 1500 | |
28 | 张佳琦 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2024.9.1 | 一年级 | 马学兰 | 银号镇 | 1500 | |
29 | 赵悦雯 | 中职 | 包头机电职业技术学校 | 2023.9.1 | 一年级 | 赵有福 | 怀朔镇 | 1500 | |
30 | 孟志勇 | 中职 | 山西特殊教育中等专业学校 | 2022.9.1 | 二年级 | 孟红卫 | 怀朔镇 | 1500 | |
31 | 刘敏 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 刘文林 | 怀朔镇 | 1500 | |
32 | 李佳奇 | 中职 | 包头轻工职业技术学校 | 2023.9.1 | 一年级 | 李海香 | 怀朔镇 | 1500 | |
33 | 刘阳 | 中职 | 包头轻工职业技术学校 | 2022.9.1 | 二年级 | 刘强 | 怀朔镇 | 1500 | |
34 | 崔先梅 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 崔来锁 | 怀朔镇 | 1500 | |
35 | 王建军 | 职高 | 固阳县职业教育中心 | 2023.9.1 | 一年级 | 王天明 | 兴顺西镇 | 1500 | |
36 | 王荟彦 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 王志强 | 兴顺西镇 | 1500 | |
37 | 巩建波 | 中职 | 包头市服务管理职业学校 | 2023.9.1 | 二年级 | 巩洪亮 | 兴顺西镇 | 4500 | 补发2023年一年 |
38 | 张宇欣 | 中职 | 包头市机械工业职业学校 | 2022.9.1 | 二年级 | 王怀亮 | 兴顺西镇 | 1500 | |
39 | 樊旭峰 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.9.1 | 一年级 | 樊来树 | 西斗铺镇 | 1500 | |
40 | 王啸 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 王志 | 西斗铺镇 | 1500 | |
41 | 张晓宇 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 张凤亮 | 西斗铺镇 | 1500 | |
42 | 尚新钰 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 尚小平 | 西斗铺镇 | 1500 | |
43 | 李佳静 | 中职 | 内蒙古铁路职业技术学校 | 2024.9.1 | 一年级 | 李强 | 西斗铺镇 | 1500 | |
合计金额 | 67500 |
公示时间:2024年11月1日-2024年11月10日
举报电话:0472-6110329
监督电话:12317
联系地址:固阳县农牧局
联系邮箱:gyxfpb@126.com