包头金山工业园区
2021信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府下发的关于做好《2021年政府信息公开工作年度报告公开工作》的通知文件要求编制。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项6个部分。所列数据统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。现将具体情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况:2021年包头金山工业园区共计主动公开信息46条,其中党务公开27条;政务公开19条。
(二)依申请公开情况:2021年,我单位未收到依申请公开。
(三)政府信息管理:持续加强日常管理,明确专人负责收集整理公开信息、承办信息公开事项、维护和更新公开信息,并建立了重大紧急信息报送制度以及涉密文件和涉密载体管理制度。
(四)政府信息公开平台建设:按照要求我单位使用政务平台和三务公开平台对信息进行及时公开。
(五)监督保障:一方面成立领导小组,建立完善政府信息公开管理机制;另一方面,积极接受广大群众和各企业监督,主动公开单位主要职能、领导信息以及符合条件的信息等,通过公开举报电话,了解和掌握广大群众以及各企业对园区工作的建议和意见。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||
(三)不予 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||
(四)无法 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||
(五)不予 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由语气不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府信息主动公开意识不强不够及时;二是政府信息公开业务能力不够扎实;
改进情况:我单位将认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项规定要求,坚持主动公开和依申请公开“两手抓、两手硬”,准确把握主动公开要求,更加及时的发布、更新和调整主动公开信息,进一步推进政府信息公开工作,持续提升政府信息公开的时效性,争取在2022年取得新成效。
六、其他需要报告的事项
无