固阳县市场监督管理局
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,向社会公布2023年固阳县市场监督管理局信息公开年度报告,所列数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。本年度报告电子版可以从固阳县人民政府门户网站下载。如对本年度报告有疑问,请联系0472—2785892。
一、总体情况
2023年,我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断完善政府信息公开体制机制。现将相关工作情况报告如下:
(一)主动公开情况
2023年,我局公开政府信息45条,其中食品药品监管类信息44条,行政执法信息1条。
(二)依申请公开情况
2023年度,我局无依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息建设工作,局领导亲自抓,以办公室为基点抓好落实,严格落实信息公开审核工作机制,对外公开信息均进行严格审核,把好信息审查关口,确保公开信息的精确和可靠,并将信息公开工作列为局绩效考核的重要指标,稳步推进信息公开工作高效开展。
(四)政府信息平台建设情况
我局坚持持续推进政府公开平台建设工作,结合市场监管工作实际,推动政务媒体健康有序发展。充分利用政务微信等新媒体渠道发布政府信息,推动各类政务新媒体互联互通、整体发声、协同联动。
(五)监督保障情况
我局始终以“公开为常态,不公开为例外”的原则,持续推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,做好“放管服”改革、消费升级、行政处罚、食品药品、财政预决算等重点领域工作任务信息公开。同时,2023年度市场监管领域行政执法案件处罚信息及市场主体注册登记信息均已在全国企业信用信息公示系统(内蒙古)网站进行公示,面向社会接受各方监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5103 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 51 | ||
行政强制 | 15 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息公开网站分栏仍需完善,公开信息的针对性还需加强。
2.政府公开信息工作对社会宣传不足,群众认可认知程度不高。
六、其他需要报告的事项
政府信息处理费收取情况。本年度,我局无收取政府信息公开信息处理费的情况。