| 固阳县脱贫人口及监测对象家庭子女接受中等职业教育2025年春季补贴发放 情况汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校类型 | 就读院校 | 入学时间 | 年级 | 家长姓名 | 联系电话 | 乡镇 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 王兴雨 | 职高 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09.01 | 三年级 | 王光明 | 135****3763 | 金山镇 | 1500 | |
| 2 | 张景硕 | 中职 | 准格尔旗职业高级中学 | 2023.09.01 | 二年级 | 张欠男 | 158****9494 | 金山镇 | 1500 | |
| 3 | 郭春燕 | 中职 | 固阳职业教育中心 | 2022.8.23 | 三年级 | 郭利军 | 156****5522 | 金山镇 | 1500 | |
| 4 | 张沁卓 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.9.1 | 二年级 | 张福林 | 130****4363 | 金山镇 | 1500 | |
| 5 | 董凯 | 职高 | 固阳县职教中心 | 2022.9.1 | 三年级 | 董继明 | 157****1801 | 金山镇 | 1500 | |
| 6 | 罗续 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2024.9 | 一年级 | 罗海燕 | 136****0443 | 金山镇 | 1500 | |
| 7 | 刘顺 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2022.09.01 | 二年级 | 刘永明 | 189****1738 | 金山镇 | 1500 | |
| 8 | 张若歌 | 中职 | 包头服务管理职业学校 | 2024.09.01 | 三年级 | 张峰 | 金山镇 | 1500 | ||
| 9 | 许跃 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2024.9 | 一年级 | 许在兵 | 151****3748 | 金山镇 | 1500 | |
| 10 | 于满园 | 职业高中 | 固阳县职业教育中心 | 2022.9.1 | 二年级 | 郑国威 | 150****4497 | 金山镇 | 1500 | |
| 11 | 王晓玲 | 技工院校 | 内蒙古丰州职业技术学校 | 2023.2.27 | 二年级 | 王凯 | 152****9006 | 金山镇 | 1500 | |
| 12 | 张湘 | 中职 | 固阳县职教中心 | 2023.9 | 一年级 | 刘云霞 | 150****4137 | 金山镇 | 1500 | |
| 13 | 石慧 | 中职 | 铁路运输 | 2024.9 | 一年级 | 石在云 | 186****3391 | 下湿壕镇 | 1500 | |
| 14 | 陈蓉 | 中职 | 幼师 | 2023.9 | 二年级 | 张果女 | 150****2325 | 下湿壕镇 | 1500 | |
| 15 | 杨月月 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.09 | 一年级 | 杨玉良 | 150****9657 | 下湿壕镇 | 1500 | |
| 16 | 任俊 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.09 | 一年级 | 任方外 | 136****6211 | 下湿壕镇 | 1500 | |
| 17 | 侯敏 | 中职 | 计算机 | 2024.9 | 一年级 | 许海珍 | 151****6779 | 下湿壕镇 | 1500 | |
| 18 | 高鑫 | 中职 | 呼和浩特市文化艺术职业学校 | 2022.09 | 二年级 | 高珍平 | 158****3670 | 下湿壕镇 | 1500 | |
| 19 | 王晨旭 | 中职 | 鄂尔多斯市新能源职业技术学院 | 2022.09 | 二年级 | 王玉平 | 130****5531 | 下湿壕镇 | 1500 | |
| 20 | 张慧茹 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2023.09 | 一年级 | 张美保 | 150****1602 | 银号镇 | 1500 | |
| 21 | 温嘉源 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2024.9 | 一年级 | 温高才 | 138****7372 | 银号镇 | 1500 | |
| 22 | 李政霖 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2024.9 | 一年级 | 韩花叶 | 158****0149 | 银号镇 | 1500 | |
| 23 | 张鑫宇 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09 | 二年级 | 王三女 | 138****4553 | 银号镇 | 1500 | |
| 24 | 智政博 | 中职 | 工业职业机械学院 | 2024.9 | 一年级 | 常爱云 | 158****5317 | 银号镇 | 1500 | |
| 25 | 刘露 | 中职 | 呼和浩特市文化艺术职业学校 | 2024.8 | 一年级 | 刘宝栓 | 137****0219 | 银号镇 | 1500 | |
| 26 | 张佳琦 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2024.9 | 一年级 | 马学兰 | 159****1962 | 银号镇 | 1500 | |
| 27 | 乔奕玚 | 中职 | 包头艺术职业学校 | 2024.9 | 一年级 | 乔婷婷 | 158****9313 | 银号镇 | 3000 | |
| 28 | 赵悦雯 | 中职 | 包头机电职业技术学校 | 2023.09 | 一年级 | 赵有福 | 131****6718 | 怀朔镇 | 1500 | |
| 29 | 孟志勇 | 中职 | 山西特殊教育中等专业学校 | 2022.09 | 二年级 | 孟红卫 | 132****4540 | 怀朔镇 | 1500 | |
| 30 | 刘敏 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09 | 二年级 | 刘文林 | 156****5288 | 怀朔镇 | 1500 | |
| 31 | 李佳奇 | 中职 | 包头轻工职业技术学校 | 2023.09 | 一年级 | 李海香 | 150****0685 | 怀朔镇 | 1500 | |
| 32 | 刘阳 | 中职 | 包头轻工职业技术学校 | 2022.09 | 二年级 | 刘强 | 185****2006 | 怀朔镇 | 1500 | |
| 33 | 崔先梅 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09 | 二年级 | 崔来锁 | 157****8198 | 怀朔镇 | 1500 | |
| 34 | 王建军 | 职高 | 固阳县职业教育中心 | 2023.09 | 一年级 | 王天明 | 185****1901 | 兴顺西镇 | 1500 | |
| 35 | 王荟彦 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09 | 二年级 | 王志强 | 158****0877 | 兴顺西镇 | 1500 | |
| 36 | 巩建波 | 中职 | 包头市服务管理职业学校 | 2023.09 | 二年级 | 巩洪亮 | 158****4526 | 兴顺西镇 | 1500 | |
| 37 | 张宇欣 | 中职 | 包头市机械工业职业学校 | 2022.09 | 二年级 | 王怀亮 | 136****8196 | 兴顺西镇 | 1500 | |
| 38 | 王啸 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09 | 二年级 | 王志 | 139****6657 | 西斗铺镇 | 1500 | |
| 39 | 张晓宇 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09 | 二年级 | 张凤亮 | 152****5160 | 西斗铺镇 | 1500 | |
| 40 | 尚新钰 | 中职 | 固阳县职业教育中心 | 2022.09 | 二年级 | 尚小平 | 159****8213 | 西斗铺镇 | 1500 | |
| 41 | 李佳静 | 中职 | 内蒙古铁路职业技术学校 | 2024.9 | 一年级 | 李强 | 186****6314 | 西斗铺镇 | 1500 | |
| 63000 | ||||||||||
| 制表人: | 审核人: |
日期:2025年6月30日 |
||||||||